加工中心加工的工程塑料,都有哪些优缺点呢?工程塑料是塑料的一个种类。工程塑料既有优点,也有缺点。工程塑料的应用也是挺多的,经常用于制作各种零部件,用于各种化工设备、船舶、机械设备等。今天HASSFULL哈思孚来具体说下“加工中心加工的工程塑料,都有哪些优缺点呢”。
1325工程塑料加工中心
塑料的优点有哪些呢?工程塑料物理机械性能介绍:
热塑性塑料物理机械性能表 |
||||||
塑料种类/物理机械性能 |
|
热变形温度(1.85Mpa)/℃ | 拉伸强度/Mpa |
|
弯曲强度/Mpa | 硬度/HB |
聚乙烯(PE) | 12.6~18 | 30~55 | 6.87~23.55 | 0.117~0.0931 | 24.5~28.5 | 40~70(HA) |
聚丙烯(PP) | 10.8~11.2 | 55~65 | 34.3~39.2 | 0.107~0.156 | 41.2~54.9 | 60~70(HD) |
硬质聚氯乙烯(PVC) | 5~6 | 55~75 | 44.1~49.1 | 0.323 | 78.5~88.3 | 14~17 |
聚苯乙烯(PS) | 3.6~8.0 | 90~105 | 49.1~58.9 | 0.275~0.412 | 76.7~78.5 | 65~80(HRM) |
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 5~9 | 85~100 | 49.1~75.5 | 0.235~0.343 | 82.4~117.7 | 10~18 |
聚酰胺(尼龙/PA) | 8~12 | 60~105 | 44.1~83.4 | 0.117~0.304 | 77.5~127.5 | 8~10 |
聚甲醛(POM) | 10.7~10.9 | 110~125 | 49.1~58.9 | 0.245 | 88.3~98.1 | 10~11 |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 6.0~9.5 | 50~85 | 55.9 | 0.274 | 82.4~114.8 | 68~98(HRM) |
聚四氟乙烯(PTFE) | 10~12 | 55 | 13.7~24.5 | 0.0392 | 17.6~19.602 | 4.5 |
聚枫 | 3~5.5 | 100~105 | 49.1~68.7 | 0.196~0.392 | 65.7 | 124(HRR) |
以玻璃纤维为基材的热塑性塑料 |
||||||
塑料种类/物理机械性能 |
|
热变形温度(1.85Mpa)/℃ | 拉伸强度/Mpa |
|
弯曲强度/Mpa | 硬度/HB |
聚丙烯(含30%基材) | 2.9~5.2 | 110~150 | 53.9~75.5 | 0.313~0.618 | 48.1~75.5 | 90(HRR) |
聚酰胺(含20%~40%基材) | 1.2~3.2 | 160~260 | 107.9~154.9 | 0.696~0.912 | -- | 65~85 |
聚碳酸酯(含30%基材) | 2~3 | 135~140 | 122.6~163.8 | -- | 163.8~184.4 | 93(HRM) |
聚枫(含30%基材) | 5.5 | -- | 98.1 | 0.294 | 176.6 | 10 |
热固性塑料 | ||||||
塑料种类/物理机械性能 |
|
热变形温度(1.85Mpa)/℃ | 拉伸强度/Mpa | 压塑料强度/Mpa | 弯曲强度/Mpa | 硬度/HB |
酚醛树脂 | 0.8~4.5 | 150~190 | 31.3~61.8 | 78.5~206 | 49~98.1 | 30 |
环氧树脂 | 2~6 | 70~290 | 14.7~68.6 | 52.9~206 | 41.2~98.1 | 10~30 |
有机硅 | -- | -- | -- | -- | 24.7~73.5 | 30 |
以玻璃布为基材的热固性塑料 |
||||||
塑料种类/物理机械性能 | 拉伸强度/Mpa | 弯曲强度/Mpa | 抗剪切强度/Mpa |
|
成型条件 | |
压力/Mpa | 温度/℃ | |||||
酚醛树脂 | 61.8~343.3 | 109.8~549.3 | 117.7~164.8 | 0.082~0.171 | 0.103~13.73 | 130~175 |
环氧树脂 | 240.3~583.7 | 274.6~721 | 96.1~171.6 | 0.137~0.240 | 0.068~12.26 | 室温~190 |
聚醛树脂 | 123.6~446.3 | 85.3~618 | 82.4~156.9 | 0.068~0.192 | 0~0.82 | 室温~150 |
有机硅 | 68.7~255 | 68.7~260.9 | 112.8~137.3 | 0.098~0.137 | 0.196~13.7 | 160~260 |