飞刀
铝加工中心飞刀是啥刀?
铝加工中心用的飞刀
铝加工中心飞刀加工铝件切削参数?铝加工中心飞刀加工铝件切削参数汇总表格 | ||||||||
刀具直径 | 种类 | 参数 | 切削参数 | 粗加工 | 精加工 | 平面加工 | 备注 | 刀具悬伸长度 |
E10R0.8 | 飞刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在50以下 |
E10R0.8 | 飞刀 | 2 | ar(mm) | 8 | 0.2 | 8 | 刀长在50以下 | |
E10R0.8 | 飞刀 | 2 | F(mm/min) | 1000 | 600 | 600 | 刀长在50以下 | |
E10R0.8 | 飞刀 | 2 | S(转/min) | 3200 | 3200 | 3500 | 刀长在50以下 | |
E10R0.8 | 飞刀 | 2 | 寿命(min) | 60 | \ | 60 | 刀长在50以下 | |
E10R0.8 | 飞刀 | 2 | 金属去除率 | \ | \ | \ | 刀长在50以下 | |
E12R0.8 | 飞刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在60以下 |
E12R0.8 | 飞刀 | 2 | ar(mm) | 10 | 0.2 | 10 | 刀长在60以下 | |
E12R0.8 | 飞刀 | 2 | F(mm/min) | 1000 | 1000 | 700 | 刀长在60以下 | |
E12R0.8 | 飞刀 | 2 | S(转/min) | 3000 | 3000 | 3500 | 刀长在60以下 | |
E12R0.8 | 飞刀 | 2 | 寿命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀长在60以下 | |
E12R0.8 | 飞刀 | 2 | 金属去除率 | \ | \ | \ | 刀长在60以下 | |
E16R0.8 | 飞刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在90以下 |
E16R0.8 | 飞刀 | 2 | ar(mm) | 13 | 0.2 | 13 | 刀长在90以下 | |
E16R0.8 | 飞刀 | 2 | F(mm/min) | 900 | 1800 | 800 | 刀长在90以下 | |
E16R0.8 | 飞刀 | 2 | S(转/min) | 2500 | 3000 | 3000 | 刀长在90以下 | |
E16R0.8 | 飞刀 | 2 | 寿命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀长在90以下 | |
E16R0.8 | 飞刀 | 2 | 金属去除率 | \ | \ | \ | 刀长在90以下 | |
E20R0.8 | 飞刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在130以下 |
E20R0.8 | 飞刀 | 2 | ar(mm) | 17 | 0.2 | 17 | 刀长在130以下 | |
E20R0.8 | 飞刀 | 2 | F(mm/min) | 1000 | 1800 | 900 | 刀长在130以下 | |
E20R0.8 | 飞刀 | 2 | S(转/min) | 2200 | 2500 | 2500 | 刀长在130以下 | |
E20R0.8 | 飞刀 | 2 | 寿命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀长在130以下 | |
E20R0.8 | 飞刀 | 2 | 金属去除率 | \ | \ | \ | 刀长在130以下 | |
E25R0.8 | 飞刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在150以下 |
E25R0.8 | 飞刀 | 2 | ar(mm) | 22 | 0.2 | 22 | 刀长在150以下 | |
E25R0.8 | 飞刀 | 2 | F(mm/min) | 1200 | 1800 | 1000 | 刀长在150以下 | |
E25R0.8 | 飞刀 | 2 | S(转/min) | 2000 | 2300 | 2300 | 刀长在150以下 | |
E25R0.8 | 飞刀 | 2 | 寿命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀长在150以下 | |
E25R0.8 | 飞刀 | 2 | 金属去除率 | \ | \ | \ | 刀长在150以下 | |
E32R0.8 | 飞刀 | 2 | aa(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在200以下 |
E32R0.8 | 飞刀 | 2 | ar(mm) | 29 | 0.2 | 29 | 刀长在200以下 | |
E32R0.8 | 飞刀 | 2 | F(mm/min) | 1500 | 2000 | 1000 | 刀长在200以下 | |
E32R0.8 | 飞刀 | 2 | S(转/min) | 2000 | 2200 | 2200 | 刀长在200以下 | |
E32R0.8 | 飞刀 | 2 | 寿命(min) | 60 | 120 | 60 | 刀长在200以下 | |
E32R0.8 | 飞刀 | 2 | 金属去除率 | \ | \ | \ | 刀长在200以下 | |
E25R5 | 飞刀 | 2 | aa(mm) | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-86,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在100以下 |
E25R5 | 飞刀 | 2 | ar(mm) | 14 | 0.3 | 14 | 刀长在100以下 | |
E25R5 | 飞刀 | 2 | F(mm/min) | 2000 | 2000 | 500 | 刀长在100以下 | |
E25R5 | 飞刀 | 2 | S(转/min) | 2000 | 2200 | 2000 | 刀长在100以下 | |
E25R5 | 飞刀 | 2 | 寿命(min) | \ | 240 | \ | 刀长在100以下 | |
E25R5 | 飞刀 | 2 | 金属去除率 | 11.2 | \ | \ | 刀长在100以下 | |
E32R6 | 飞刀 | 普通 | aa(mm) | 0.8 | 0.1~0.5 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在150以下 |
E32R6 | 飞刀 | 普通 | ar(mm) | 25 | 0.1~0.5 | 25 | 刀长在150以下 | |
E32R6 | 飞刀 | 普通 | F(mm/min) | 2000 | 2000 | 700 | 刀长在150以下 | |
E32R6 | 飞刀 | 普通 | S(转/min) | 2000 | 2200 | 2000 | 刀长在150以下 | |
E32R6 | 飞刀 | 普通 | 寿命(min) | 480 | \ | 刀长在150以下 | ||
E32R6 | 飞刀 | 普通 | 金属去除率 | 64 | 0.21 | \ | 刀长在150以下 | |
E40R6 | 飞刀 | 普通 | aa(mm) | 0.8 | 0.1~0.5 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在200以下 |
E40R6 | 飞刀 | 普通 | ar(mm) | 33 | 0.1~0.5 | 32 | 刀长在200以下 | |
E40R6 | 飞刀 | 普通 | F(mm/min) | 2000 | 2000 | 800 | 刀长在200以下 | |
E40R6 | 飞刀 | 普通 | S(转/min) | 2000 | 2000 | 1800 | 刀长在200以下 | |
E40R6 | 飞刀 | 普通 | 寿命(min) | 480 | \ | 刀长在200以下 | ||
E40R6 | 飞刀 | 普通 | 金属去除率 | 64 | 0.21 | \ | 刀长在200以下 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | aa(mm) | 0.8~2 | 0.3 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在160以下 |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | ar(mm) | 30 | 0.5 | 40 | 刀长在160以下 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | F(mm/min) | 2000 | 1400 | 500 | 刀长在160以下 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | S(转/min) | 800~950 | 1200 | 1400 | 刀长在160以下 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | 寿命(min) | 480 | \ | 刀长在160以下 | ||
E52R6 | 飞刀 | 普通 | 金属去除率 | 64 | 0.21 | \ | 刀长在160以下 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | aa(mm) | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在160~250 |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | ar(mm) | 30 | 0.5 | 40 | 刀长在160~250 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | F(mm/min) | 1800 | 1600 | 500 | 刀长在160~250 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | S(转/min) | 950 | 1400 | 1400 | 刀长在160~250 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | 寿命(min) | 480 | 600 | \ | 刀长在160~250 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | 金属去除率 | 64 | 0.24 | \ | 刀长在160~250 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | aa(mm) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在250~350 |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | ar(mm) | 36.4 | 0.5 | 40 | 刀长在250~350 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | F(mm/min) | 1200 | 1600 | 500 | 刀长在250~350 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | S(转/min) | 950 | 1400 | 1400 | 刀长在250~350 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | 寿命(min) | 480 | 600 | \ | 刀长在250~350 | |
E52R6 | 飞刀 | 普通 | 金属去除率 | 64 | 0.24 | \ | 刀长在250~350 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | aa(mm) | 0.8~2 | 0.3 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在160以下 |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | ar(mm) | 36 | 0.5 | 50 | 刀长在160以下 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | F(mm/min) | 1500 | 1400 | 500 | 刀长在160以下 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | S(转/min) | 700~1000 | 1400 | 1200 | 刀长在160以下 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | 寿命(min) | 4800 | 600 | \ | 刀长在160以下 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | 金属去除率 | 72 | 0.225 | \ | 刀长在160以下 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | aa(mm) | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在160~250 |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | ar(mm) | 36 | 0.5 | 50 | 刀长在160~250 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | F(mm/min) | 1800 | 1400 | 500 | 刀长在160~250 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | S(转/min) | 1000 | 1200 | 1200 | 刀长在160~250 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | 寿命(min) | 4800 | 600 | \ | 刀长在160~250 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | 金属去除率 | 72 | 0.225 | \ | 刀长在160~250 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | aa(mm) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 粗加工参数指材料硬度在HRC30-50,对于低于此硬度的材料,切深可 增大。 | 刀长在250~350 |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | ar(mm) | 36 | 0.5 | 50 | 刀长在250~350 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | F(mm/min) | 800 | 1000 | 500 | 刀长在250~350 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | S(转/min) | 1000 | 1200 | 1200 | 刀长在250~350 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | 寿命(min) | 4800 | 600 | \ | 刀长在250~350 | |
E63R6 | 飞刀 | 普通 | 金属去除率 | 72 | 0.225 | \ | 刀长在250~350 |
HASSFULL-F90精密加工中心
铝加工中心飞刀加工铝件切削参数介绍清楚了。飞刀的使用也是有很多注意事项的。HASSFULL的F90精密加工中心三轴均采用了滚珠丝杠,具有发热小、精度高、使用寿命长等特点。滚珠丝杠可以保证设备平稳运动、高效率、高精度,适合长时间连续高速运动,本设备速度最高可以达到24000r/min;本设备采用的伺服电机。伺服电机具有3倍过载能力,依靠脉冲控制,有反馈,不会丢步,属于闭环控制系统,精度高。F90精密加工中心适用高档标牌、浮雕、铜铝制品、工艺品、食品包装模具、绝缘件、工程塑料件、复合板材等的加工。