设备配置表 | HASSFULL-F90 |
---|---|
项目 | 标准值 |
X/Y/Z轴定位精度 | ±0.015mm |
X/Y/Z轴重复定位精度 | ±0.015mm |
X/Y/Z轴工作行程 | 900/650/300mm |
龙门梁距离工作台 | 300mm |
工作台尺寸 | 900×650mm |
工作台装夹方式 | 铸铁台面T型槽装夹 |
主轴功率 | 5.5kW |
主轴转速 | 4000-24000r/min |
主轴动平衡等级 | G0.4 |
主轴冷却方式 | 油冷/水冷 |
主轴刀夹 | ER25 |
X/Y/Z最大位移速度 | 24000/24000/12000mm/min |
最高切削速度 | 18000mm/min |
控制系统 | 全闭环总线绝对值 |
系统屏幕 | 10.4英寸 |
驱动系统 | 交流伺服 |
工作电压 | 380V/3ph/50Hz |
气源压力 | ≥0.7MPa |
整机重量 | 1750kg |
机床尺寸 | 1960×1700×2300mm |
机器占地尺寸 | 2300×1980mm |
备注:以上参数仅供参考,进一步了解设备详细内容,请直接联系我们。
Application field
可有效有质的加工金属与非金属材料,金属包括铝合金、钛合金、黄紫铜等,非金属包括电气绝缘板、电子工装治具、工程塑料等。
可一次装夹650x900mm的材料
占地面积小,可有效防止碎屑飞溅
高效加工精度为0.02-0.05mm的工件